|
|
Teilnehmerliste
| Nr |
Name |
Institution |
Bundesland |
| 1 | Andres, Beate | infans e.V. | Berlin
| | 2 | Angelika, Böhm | PeWoBe gGmbH | Brandenburg
| | 3 | Babbe, Karin | Erika-Mann-Grundschule | Berlin
| | 4 | Baensch, Torsten | Ministerium Bildung,Jugend und Sport | Brandenburg
| | 5 | Barbara, Kraus | PeWoBe gGmbH | Brandenburg
| | 6 | Behring, Ellen | Projekt Demokratie leben | Brandenburg
| | 7 | Bekemeier, Monika | SPFW |
| | 8 | Bell, Benjamin | KLAX gGmbH | Berlin
| | 9 | Bender, Norbert | DaKS e.V. | Berlin
| | 10 | Beneke, Doris | Diakonisches Werk der EKD | Berlin
| | 11 | Bergunde, Andrea | AWO-Sozial-Service g. GmbH | Brandenburg
| | 12 | Berry, Gabriele | Senatsverw.f.Bildung,Jugend u.Sport | Berlin
| | 13 | Beyersdorff, Sabine | Projekt Demokratie leben | Brandenburg
| | 14 | Branzke, Regine | Grundschule Schomberg | Brandenburg
| | 15 | Bromm, Heike | Christoph- Kolumbus- Grundschule | Brandenburg
| | 16 | Daiber, Barbara | Bildungsreferentin | Niedersachsen
| | 17 | Damus, Joachim | RKVA Eberswalde | Brandenburg
| | 18 | Dieckhoff, Verena | Kita-Beratung Berlin-Reinickendorf | Berlin
| | 19 | Dr. Ahlgrimm, Helga | Thüringer Kultusministerium | Thüringen
| | 20 | Dr. Burk, Karlheinz | Grundschulverband | Hessen
| | 21 | Dr. Dreier, Annette | FU Berlin, DKJS | Berlin
| | 22 | Dr. Hofmann, Jan | Landesinstitut für Schule und Medien Bbg | Brandenburg
| | 23 | Dr. Kriese, Gabriele | Sozialministerium | Mecklenburg-Vorpommern
| | 24 | Dr. Preissing, Christa | INA/ISTA | Berlin
| | 25 | Dr. Zimmer, Jürgen | FU, INA/ISTA | Berlin
| | 26 | Druve, Holger | Jenaplanschule Lübbenau | Brandenburg
| | 27 | Dussa, Dr. Ulla | SenBJS | Berlin
| | 28 | Ebert, Barbara | Stadt Eberswalde | Brandenburg
| | 29 | Engling, Elke | Staatliches Schulamt | Brandenburg
| | 30 | Fink, Michael | KLAX gGmbH | Berlin
| | 31 | Fischer, Birgit | Fachhochschule Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern
| | 32 | Forster, Ursula | Institut für schulische Fortbildung und | Rheinland-Pfalz
| | 33 | Frank, Wernick-Otto | Fachschule für Sozialwesen | Brandenburg
| | 34 | Freitag-Amtmann, Ines | PZ Qualität im Situationsansatz | Brandenburg
| | 35 | Fritsch, Raimar | Freie Schule Strausberg | Brandenburg
| | 36 | Gabriele, Ost | Fachschule für Sozialwesen | Brandenburg
| | 37 | Geipel, Barbara | 18. Grundschule Cottbus | Brandenburg
| | 38 | Gerhold, Brigitte | Pestalozzi-Fröbel-Haus | Berlin
| | 39 | Girgensohn, Birgit | Montessori-Vereinigung Fürstenwalde e.V. | Brandenburg
| | 40 | Glienke, Bärbel | Landkreis Barnim | Brandenburg
| | 41 | Grassau, Ulrike | SenBJS | Berlin
| | 42 | Groß, Carola | Jenaplanschule Lübbenau | Brandenburg
| | 43 | Grundmann, Dagmar | Fachhochschule Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern
| | 44 | Grüber, Eva | Betrifft KINDER |
| | 45 | Haberkorn, Rita | INA/ISTA, BG Zertifikate | Hessen
| | 46 | Hasenauer, Anne | Hachenburger Kinderhaus | Rheinland-Pfalz
| | 47 | Hasenkrug, Friedlinde | Kultusministerium | Sachsen-Anhalt
| | 48 | Hautumm, Annette | SenBJS-LJA Berlin-Fortbildung | Berlin
| | 49 | Herrmann, Karin | Landkreis MOL |
| | 50 | Herrnberger, Grit | KitaBeratung Berlin | Berlin
| | 51 | Heuer, Jens-Peter | Bezirksamt Mitte von Berlin | Berlin
| | 52 | Heyer, Peter | Grundschulverband | Berlin
| | 53 | Hocke, Norbert | Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft |
| | 54 | Holthus, Wilhelm | Staatl. Internationale Schule Berlin | Berlin
| | 55 | Hornke, Karin | Kita Stadtmusikanten e.V. | Brandenburg
| | 56 | Höhme-Serke, Evelyne | Projekt Demokratie leben | Brandenburg
| | 57 | Hütter, Ulrich | LIS | Bremen
| | 58 | Kather, Brigitte | RAA Berlin | Berlin
| | 59 | Kern, Hannelore | SenBJS | Berlin
| | 60 | Kirchhoff, Dietmar | Senator für Bildung und Wissenschaft | Bremen
| | 61 | Kleff, Sanem | Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft | Berlin
| | 62 | Koch, Christina | Sächsisches Staatsministerium für Kultus | Sachsen
| | 63 | Koch, Hans Konrad | BMBF | Berlin
| | 64 | Koch, Julia | Infans | Berlin
| | 65 | Koch, Michael | Staatliches Schulamt | Brandenburg
| | 66 | Koppen, Andrea | OSZ Elbe-ElsterI, abt.3 Finsterwalde | Brandenburg
| | 67 | Kreft, Marianne | feature\'s cut | Berlin
| | 68 | Krüger, Margit | Landkreis Uckermark | Brandenburg
| | 69 | Kube, Peter | Freie Schule Strausberg | Brandenburg
| | 70 | Kuhne, Tina | PARITÄTISCHER Gesamtverband e.V. | Berlin
| | 71 | Lautenschlaeger, Renate | Senatsverw.Bildg,Jug u.Sport | Berlin
| | 72 | Lenzen, Prof. Dr. Dieter | Freie Universität Berlin | Berlin
| | 73 | Lerner, Doris | Maria-Montessori-GS | Berlin
| | 74 | Leutert-Glasche, Kerstin | Haus der Familie e.V. | Brandenburg
| | 75 | Liebers, Katrin | LISUM | Brandenburg
| | 76 | Lingens, Maria | AWO LAndesverband Berlin e. V. | Berlin
| | 77 | Malke, Uta | 7. Grundschule Cottbus | Brandenburg
| | 78 | Metze, Rainer | Landesverband Evangelischer Tageseinrich | Bremen
| | 79 | Metzen, Heinz | Universität Bremen | Bremen
| | 80 | Monika, Pulvermacher | SOS-Kinderdorf Brandenburg | Brandenburg
| | 81 | Nagel, Lothar | Europaschule Regine-Hildebrandt-Grundsch | Brandenburg
| | 82 | Nowara, Karola | Jugendamt Cottbus | Brandenburg
| | 83 | Obenaus, Harald | MBJS | Brandenburg
| | 84 | Pieler, Mechthild | LISUM | Berlin
| | 85 | Pieper, Britt | AWO Prignitz gemeinnützige GmbH | Brandenburg
| | 86 | Pohl, Angelika | BA Tempelhhof-Schöneberg,Kita-Beratung | Berlin
| | 87 | Preller, Friederike | ThILLM Bad Berka |
| | 88 | Prof. Dr. Zimmer, Jürgen | FU, INA / ISTA | Berlin
| | 89 | Prof. Hoff, Gerd R. | FU Berlin | Berlin
| | 90 | Ramseger, Prof. Dr. Jörg | FU Berlin | Berlin
| | 91 | Reiche, Steffen | Minister / MBJS | Brandenburg
| | 92 | Reimann, Bärbel | Kita \"Sonnenschein\" | Brandenburg
| | 93 | Roder, Sabine | | Brandenburg
| | 94 | Rost, Petra | Konsultationskita -Crussow | Brandenburg
| | 95 | Ruben, Kornelia | Europaschule Regine Hildebrandt Grundsch | Brandenburg
| | 96 | Schallenberg-Diekmann, Regine | Internationale Akademie/ISTA | Berlin
| | 97 | Schlosser, Arnfried | Sächsisches Staatsministerium f.Soziales | Sachsen
| | 98 | Schmidt, Dietmar | Bezirksamt Mitte von Berlin | Berlin
| | 99 | Schmidt, Heidrun | Kita \"Waldhaus\" | Brandenburg
| | 100 | Schmidt, Ines | AWO- Kreisverband Fürstenwalde.e.V | Brandenburg
| | 101 | Schmidt, Volker | Deutsche Kinder- und Jugendstiftung | Sachsen
| | 102 | Schneider, Veronika | AWO Bundesverband e.V. | Nordrhein-Westfalen
| | 103 | Schroeder, Klaus | GEW BERLIN | Berlin
| | 104 | Sieger, Katja | MBJS | Brandenburg
| | 105 | Simke, Brunhilde | Kita Neuhardenberg | Brandenburg
| | 106 | Siml, Klaus | Bildungsministerium | Mecklenburg-Vorpommern
| | 107 | Skoluda, Susanne | Ministerium für Bildung, Frauen und Juge | Rheinland-Pfalz
| | 108 | Sparr, Christiane | Sozialministerium | Mecklenburg-Vorpommern
| | 109 | Sörensen, Dr. Bernd | SenBJS | Berlin
| | 110 | Ullrich, Anke | AWO Kita 'Fantasia' | Brandenburg
| | 111 | Vogt, Hendrik | BMBF | Berlin
| | 112 | Wagner-Welz, Silvia | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und | Berlin
| | 113 | Wenzel, Sascha | RAA Berlin | Berlin
| | 114 | Wieneke-Kranz, Jenny | BZ Charlottenbur-Wilmersdorf | Berlin
| | 115 | Wilde, Dagmar | Sen BJS | Berlin
| | 116 | Wildt, Carola | SPFW | Brandenburg
| | 117 | Witschaß, Gerrit | BDA | Berlin
| | 118 | Wolffgramm, Heide | Sozialausschuss Rangsdorf | Brandenburg
| | 119 | Wolter, Marlene | Kultusministerium | Niedersachsen
| | 120 | del Tedesco, Klaus | Hessisches Sozialministerium | Hessen
|
| |
|
|
|
zum Seitenanfang
|
 |